Basado en nuestra experiencia sobre el terreno y en lo que nos cuentan los clientes.
Recorra Marbella, Benahavís, Estepona, San Pedro y Sotogrande por perfil, estilo de vida y potencial a largo plazo.
Puntuaciones de SOBE Invest basadas en nuestra experiencia sobre el terreno. Orientativas: no constituyen una tasación, una previsión ni asesoramiento financiero.
Comparativa rápida de estilo de vida, inversión, demanda de alquiler, vida en familia, golf y acceso a la playa.
| Zona | Puntuación | Estilo de vida | Inversión | Alquiler | Familia | Golf | Playa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milla de Oro | 97 | 5 de 5 | 5 de 5 | 4 de 5 | 5 de 5 | 4 de 5 | 5 de 5 |
| Puerto Banús | 94 | 5 de 5 | 5 de 5 | 5 de 5 | 3 de 5 | 4 de 5 | 5 de 5 |
| Nueva Andalucía | 95 | 5 de 5 | 5 de 5 | 5 de 5 | 5 de 5 | 5 de 5 | 4 de 5 |
| San Pedro de Alcántara | 92 | 4 de 5 | 4 de 5 | 4 de 5 | 5 de 5 | 4 de 5 | 5 de 5 |
| Benahavís | 91 | 4 de 5 | 4 de 5 | 3 de 5 | 5 de 5 | 5 de 5 | 3 de 5 |
| La Zagaleta | 93 | 5 de 5 | 5 de 5 | 2 de 5 | 5 de 5 | 5 de 5 | 2 de 5 |
| Estepona | 92 | 4 de 5 | 4 de 5 | 4 de 5 | 4 de 5 | 4 de 5 | 5 de 5 |
| Marbella Este | 90 | 4 de 5 | 4 de 5 | 3 de 5 | 4 de 5 | 5 de 5 | 5 de 5 |
| Sotogrande | 90 | 5 de 5 | 4 de 5 | 3 de 5 | 5 de 5 | 5 de 5 | 4 de 5 |
La puntuación de un municipio es la media de sus zonas, por lo que queda por debajo de las zonas concretas mejor situadas. Valoraciones de SOBE Invest basadas en nuestra experiencia sobre el terreno: orientativas, no constituyen una tasación, una previsión ni asesoramiento financiero.
Deslice para ver todas las columnas →